| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (1961) | Badania orientacyjne nad czasokresem sadzonkowania kilku drzew i krzewów [Preliminary researches on proper time of propagation of several trees and shrubs species by cuttings] | Details PDF |
| Maria Sonnenfeld | ||
| Vol 5, No 1 (1956) | Badania orientacyjne nad kilku liniami krzyżówki generatywnej ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host pod względem niektórych cech glutenu [Untersuchungen von einigen Linien der generativen Gattungskreuzung ♀ Triticum vulgare Vill. × ♂ Agropyrum elongatum Host. Über ihre einige Klebereigenschaften] | Details PDF |
| B. Szmal | ||
| Vol 30, No 1 (1977) | Badania porówmawcze wpływu witamin, cytostatyków i nowych związków o spodziewanym działaniu przeciwnapromiennym na kiełkowanie diaspor grochu, kopru i słonecznika [Comparative study of the influence of vitamins, cytostatics, and new chemical compounds of expected anti-irradiation effects on the germination of pea, dill, and sunflower diaspors] | Abstract PDF |
| T. Kowal, A. Krupińska, K. Latowski, S. Pic, H. Wojterska | ||
| Vol 23, No 1 (1970) | Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. I. Wzrost i rozwój roślin oraz zawartość w nich azotu ogólnego [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. I. Growth and development of plants and nitrogen content] | Details PDF |
| A. Ścibor-Marchocka | ||
| Vol 23, No 1 (1970) | Badania porównawcze nad homologicznymi biotypami pastewnymm i gorzkim łubinu białego Cz. II. Skład jakościowy alkaloidów oraz zmiany ich zawartości w ontogenezie [Comparative studies on the homologous types of bitter and fodder white lupine P. II. Qualitative composition of the alkaloids and changes in their content in ontogenesis] | Details PDF |
| A. Ścibior-Marchocka | ||
| Vol 4, No 1 (1956) | Badania porównawcze nad wartością 19 odmian goździków (Dianthus caryophyllus L.) [Comparative Test on the value of 19 Carnation Varieties (Dianthus caryophyllus L.)] | Details PDF |
| Wł. Oszkinis, R. Elandt | ||
| Vol 4, No 1 (1956) | Badania porównawcze nad wpływem kilku substancji wzrostowych na ukorzenianie sią sadzonek goździków szklarniowych (Dianthus caryophyllus L.) odmiany „William Sim" [Comparative Investigations on the Influence of Several Growth Subsatnces on Rooting of Sets of the Carnation Variety „William Sim"] | Details PDF |
| Wł. Oszkinis | ||
| Vol 26, No 2 (1973) | Badania procesu demetylacji nikotyny w warunkach in vivo [Investigations of nicotine demethylation process in vivo] | Abstract PDF |
| K. Blaim, R. Ciszewska | ||
| Vol 21 (1968) | Badania składu olejku eterycznego z Peucedanum oreoselinum (L.) Moench z uprawy ogrodowej [Investigation of composition of the volatile oil from a garden culture of Peucedanum oreoselinum (L.)Moench] | Details PDF |
| O. Kostecka-Mądalska, W. Czuba | ||
| Vol 53, No 1 (2000) | Badania wpływu herbicydów doglebowych na wzrost okulantów wiśni odmiany Łutówka [Influence of herbicides on growth of one-year-old trees of sour cherry cv. Łutówka] | Abstract PDF |
| Stanisław Wociór, Justyna Wieniarska, Irena Wójcik, Salwina Palonka | ||
| Vol 32, No 2 (1979) | Badania wpływu herbicydów i nawożenia mineralnego na zawartość kwasów tłuszczowych w nasionach bobiku (Vicia faba) [Influence of herbicides and mineral fertilization on the fatty acids content in the seeds of the field bean (Vicia faba)] | Abstract PDF |
| Anna Sykut, Wiesław Wójcik | ||
| Vol 25, No 2 (1972) | Badania zamartości kwasu L-askorbinowego w różnych fazach dojrzałości owoców papryki poddanych działaniu etyloiminy i promieni gamma [Ascorbic acid content in different stages of ripen fruits pepper submit effect El and irradiation by 60Co] | Abstract PDF |
| T. Zderkiewicz, J. Dyduch | ||
| Vol 33, No 1 (1980) | Badanie potrzeb nawozowych groszku pachnącego (Lathyrus odoratus L.) w uprawie hydroponicznej przy zastosowaniu detergentu [Research on the fertilizer demand and on the influence of detergent on sweet pea (Lathyrus odoratus L.) cv. 'Wirlarind', grown in hydroponic cultures] | Abstract PDF |
| Z. Gumiński | ||
| Vol 34, No 1 (1981) | Badanie przebiegu wegetacji i cech użytkowych rodów soi korelatywnie związanych z plonem nasion [The studies on vegetation period and plant characters determining seed yield in soybean] | Abstract PDF |
| Jerzy Szyrmer | ||
| Vol 26, No 1 (1973) | Badanie wpływu naturalnych ekstraktów roślinnych na izolowane wierzchołki wzrostów pedów w hodowli in vitro [Investigation of the influence of natural plant extracts on isolated generative apices cultivated in vitro] | Abstract PDF |
| E. Kuta, C. Ryka | ||
| Vol 29, No 1 (1976) | Badanie wzrostu kultur korzeniowych oraz tworzenia i wzrostu in vitro kalusów z różnych organów marchmi odmiany Terfekcja [Growth and callus formation of tissue cultures derived from various carrot organs] | Abstract PDF |
| Anna M. Domańska, Aldona Rennert | ||
| Vol 58, No 1 (2005) | Barley yellow dwarf disease as a target of breeding for resistance (short review) | Abstract PDF |
| Katarzyna Golnik | ||
| Vol 24, No 1 (1971) | Barumiki antocyjanowe u Iris germanica [Anthocyanin pigments in Iris germanica L.] | Abstract PDF |
| J. Szczepańska, M. Solecka | ||
| Vol 38, No 2 (1985) | Beyond-root calcium fertilization of apple trees | Abstract PDF |
| Kazimierz Słowik, Dariusz Świetlik | ||
| Vol 34, No 2 (1981) | Biochemiczne wskaźniki stopnia odporności chmielu na Verticillium albo-atrum i Fusarium sambucinum [Biochemical indices of hop resistance to Verticillium albo-atrum and Fusarium sambucinum] | Abstract PDF |
| Jan Piotrowski, Marian Milczak | ||
| Vol 71, No 4 (2018) | Biodiversity of weed communities in common wheat and spelt following various forecrops | Abstract PDF |
| Maria Wanic, Mariola Parzonka, Dariusz Załuski | ||
| Vol 72, No 4 (2019) | Biolistics transformation of callus and cell suspension cultures of Capsicum annuum L. ‘Serrano’ is useful for in vitro studies of the relative contents of secondary metabolites | Abstract PDF |
| Sara Cristina Brito-Sánchez, Fredy Alan Zaragoza-Pérez, Teresa de Jesús Olivera-Flores, José Fausto Rivero-Cruz, Jessica Amacosta, Francisca Morayna Gutiérrez-Luna, Lilián Gabriela Valencia-Turcotte, Rogelio Rodríguez-Sotres | ||
| Vol 59, No 1 (2006) | Biologia kwitnienia i obfitość pylenia Anemone japonica Houtt. = Anemone × hybrida hort. [Blooming biology and pollen abundance of Anemone japonica Houtt. = Anemone × hybrida hort] | Abstract PDF |
| Bożena Denisow, Małgorzata Bożek | ||
| Vol 15 (1964) | Biologia kwitnienia i owocowania Primula obconica Hance [Biology of flowering and fruiting in Primula obconica Hance] | Details PDF |
| Stanisława Dąbrowska | ||
| Vol 59, No 1 (2006) | Biologia kwitnienia i wydajność cukrowa kwiatów dwóch odmian Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. [Blooming biology and sugar efficiency of two cultivars of Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.] | Abstract PDF |
| Małgorzata Bożek, Justyna Wieniarska | ||
| 176 - 200 of 1856 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |






