| Issue | Title | |
| Vol 66, No 2 (2013) | Assessing the virulence of ophiostomatoid fungi associated with the pine-infesting weevils to scots pine Pinus sylvestris L. seedlings | Abstract PDF |
| Robert Jankowiak | ||
| Vol 66, No 2 (2013) | Assessment of cross compatibility of pear (Pyrus communis L.) cultivars on the basis of pollen tube observations and analysis of the S-RNase gene | Abstract PDF |
| Wojciech Antkowiak, Andrzej Wojciechowski, Łukasz Wolko, Grzegorz Łysiak | ||
| Vol 73, No 4 (2020) | Assessment of Genetic Diversity and Population Structure of Tunisian Barley Accessions (Hordeum vulgare L.) Using SSR Markers | Abstract PDF XML (JATS) |
| Salem Marzougui, Mohamed Kharrat, Mongi ben Younes | ||
| Vol 70, No 2 (2017) | Assessment of Salix spp. pollen availability to insects based on aerobiological investigations | Abstract PDF |
| Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Aneta Sulborska, Beata Żuraw, Marta Dmitruk, Krzysztof Stępniewski, Magdalena Pogorzelec, Kateryna Voloshchuk | ||
| Vol 68, No 1 (2015) | Assessment of the floristic composition of sward grazed by various animal species | Abstract PDF |
| Zbigniew Czarnecki, Teresa Grażyna Wyłupek, Wanda Harkot | ||
| Vol 64, No 4 (2011) | Associations and communities of cereal crops of the Łuków Plain. Part I. Light soil associations | Abstract PDF |
| Zofia Rzymowska, Teresa Skrajna | ||
| Vol 68, No 1 (2015) | Associations and communities of cereal crops of the Łuków Plain. Part III. Intermediate and impoverished communities | Abstract PDF |
| Zofia Rzymowska, Teresa Skrajna | ||
| Vol 67, No 4 (2014) | Associations and communities of cereal cultivations of the Łukowska Plain. Part II. Associations of heavy soils | Abstract PDF |
| Zofia Rzymowska, Teresa Skrajna | ||
| Vol 31, No 1–2 (1978) | Asymilacja 14CO2 i przebieg wzrostu pszenicy jarej odm. Nagradowicka w warunkach intensywnego żywienia azotem lub fosforem [Assimilation of 14CO2 and growth dynamics of spring wheat cv. Nagradawicka under conditions of intensive nitrogen or phosphorus fertilization] | Abstract PDF |
| Barbara Praga-Kubalska, Bronisław Gej | ||
| Vol 75 (2022) | Autoallelopathic and Allelopathic Influence of Aqueous Winter-Cereal Extracts | Abstract PDF XML (JATS) |
| Messias de Carvalho, Wiktor Halecki, Katarzyna Możdżeń, Agnieszka Synowiec | ||
| Vol 69, No 3 (2016) | Auxin effectively induces the formation of the secondary abscission zone in Bryophyllum calycinum Salisb. (Crassulaceae) | Abstract PDF |
| Marian Saniewski, Justyna Góraj-Koniarska, Eleonora Gabryszewska, Kensuke Miyamoto, Junichi Ueda | ||
| Vol 58, No 1 (2005) | Avena strigosa Schreb. w agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu [Avena strigosa Schreb. in agrocoenoses of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion] | Abstract PDF |
| Janina Skrzyczyńska, Zofia Rzymowska, Piotr Stachowicz | ||
| Vol 16 (1964) | Badania anatomiczne nad owocnią ogórka Cucumis satiuus L [Anatomical investigations on Cucumis saiivus L. pericarp] | Details PDF |
| Z. Załęska | ||
| Vol 12 (1962) | Badania biologiczne nad fungicydem Rodatox i jego zastosowaniem w ochronie sadów [Biological tests on the fungicide Rodatox and its use for orchards protection] | Details PDF |
| Z. Borecki, A. Burkowicz | ||
| Vol 29, No 1 (1976) | Badania biologii pyłku wytwarzanego przez kwiaty wiśni zakwitajace w różnych fazach kwitnienia [Studies of the biology of pollen formed by sour cherry flowers flowering in different stages of the blooming period] | Abstract PDF |
| Stanisław Wociór | ||
| Vol 34, No 2 (1981) | Badania cytologiczne mezofilu Phaseolus vulgaris L. odmiany 'Red Kidney' porażonych wirusem S ziemniaka (potato virus S – PVS) [Cytological investigations of mesophyll of Phaseolus vulgaris L. 'Red Kidney' infected with PVS] | Abstract PDF |
| Krystyna Brzezicka-Szymczyk | ||
| Vol 22, No 1 (1969) | Badania czernienia łodyg koniczyny czerwonej na terenie województwa olsztyńskiego [Study of the black stem disease of red clover in the Olsztyn districkt] | Details PDF |
| Helena Wojciechowska | ||
| Vol 23, No 1 (1970) | Badania embriologiczne di- i tetraploidalnych form Trifolium hybridum L. [Embriological studies on di- and tetraploid forms of Trifolium hybridum L.] | Details PDF |
| K. Bijok, M. Górol, St. Góral | ||
| Vol 27, No 1 (1974) | Badania kariologiczne niektórych mieszańców międzygatunkowych z rodzaju Solanum [Cytological studies of some interspecies hybrids of the genus Solanum] | Abstract PDF |
| K. Bijok, J. Lipińska, E. Adamkiewicz, L. Grygorczyk | ||
| Vol 30, No 1 (1977) | Badania możliwości stosowania norflurazonu do zwalczania Agropyron repens L. Część I. Wpływ norflurazonu na zawartość chlorofilu i karotenu w perzu rozgłogowym [Effect of Norflurazon in weed control. P. I. Influence of Narflurazon on pigment's content in Agropyrcn repens L.] | Abstract PDF |
| Stanisław Karczmarczyk, Irena Zbieć | ||
| Vol 31, No 1–2 (1978) | Badania możliwości stosowania norflurazonu do zwalczania Agropyron repens (L.) CZQSC II. Wrażliwość niektórych roślin uprawnych na norflurazon [Effect of Norflurazon in weed control. P. II. Sensitivity of several cultivated plant species to Norflurazon] | Abstract PDF |
| Stanisław Karczmarczyk, Irena Zabieć | ||
| Vol 3, No 1 (1955) | Badania mykologiczno-fitopatologiczne nad nasionami lnu [Mycological and Phytopathological Studies of Flax Seeds] | Details PDF |
| T. Pietkiewicz | ||
| Vol 36, No 1-2 (1983) | Badania nad agrotechniką nowych form soi uprawianej w Polsce [Studies of agrotechnical management of new forms of soybean in Poland] | Abstract PDF |
| Jan Pyzik | ||
| Vol 23, No 1 (1970) | Badania nad aktywością proteaz liści w czasie wzrostu i rozwoju pszenicy [Investigations on protease activity in leaves during growth and development of wheat] | Details PDF |
| J. Maczkowski | ||
| Vol 22, No 2 (1969) | Badania nad aminokwasami zasadowymi w łubinie białym w fazie intensywnej syntezy alkaloidów [Investigations on basic amino acids in white lupine at the stage of intensive alkaloid synthesis] | Details PDF |
| D. Szklarek | ||
| 101 - 125 of 1856 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






