dc.contributor.author | Amsharuk, Artur | |
dc.contributor.author | Łaska, Grażyna | |
dc.contributor.author | Malinowski, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T08:03:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T08:03:49Z | |
dc.date.issued | 2025-06-06 | |
dc.identifier.citation | Amsharuk A. ,Łaska G., Malinowski P. 2025. Statistical analysis and linear model to assess wind turbine parameters concerning natural, topographical and meteorological conditions in Poland. Polish Botanical Society, Agencja Wydawnicza EkoPress, 1-155. | en |
dc.identifier.isbn | 978-83-969798-8-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12333/382 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Polish Botanical Society, Agencja Wydawnicza EkoPress | en |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.title | Statistical analysis and linear model to assess wind turbine parameters concerning natural, topographical and meteorological conditions in Poland | en |
dc.type | Book | en |
Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne: