dc.contributor.author | Czarnecka, Bożenna | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:31:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T14:31:56Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.citation | Czarnecka, B. (2022). „Las to ojciec nasz…”. Inne spojrzenie na historię lasów Polski. Cz. I. Toponimy i antroponimy ogólnoleśne. Wiadomości Botaniczne, 66, Article 663. https://doi.org/10.5586/wb.663 | |
dc.identifier.issn | 2543-6503 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12333/365 | |
dc.description.abstract | Siedziby ludzkie od pradawnych czasów przejmowały nazwy od roślin, a szczególnie drzew i krzewów rosnących na danym terenie oraz budowanych przez nie drzewostanów. Autorka postawiła sobie za cel próbę oceny zróżnicowania i rozmieszczenia dawnych lasów Polski poprzez analizę nazw własnych miejscowości (toponimów), które wskazują na ich pochodzenie odleśne. Podstawą analizy był obowiązujący wykaz urzędowych nazw miejscowości z 2019 r. Wyróżniono 4 kategorie nazw miejscowych: I – ogólnoleśne (niezależnie od typu siedliskowego lasu, który nie zawsze można dziś ustalić); II – lasowe (wywodzące się od typów siedliskowych lasów liściastych i mieszanych); III – borowe (od typów siedliskowych lasów budowanych głównie przez gatunki iglaste); IV – pozostałe (utworzone od terminów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w lasach oraz pożytkami płynącymi z lasów). Wśród 100 tys. nazw miast, miasteczek, wsi i różnych osad odnaleziono 15,1 tys. nazw odleśnych. W niniejszej pracy omówione zostały toponimy, które nawiązują do lasu (z rdzeniem Las-, Les-, Leś-, Lesz- itp.) oraz do określeń pradawnych lasów, tj. puszczy i kniei. Toponimy z tej kategorii w liczbie 2422 stanowią 16% całości. Frekwencję toponimów skonfrontowano z częstością występowania nazwisk (antroponimów) mieszkańców Polski o podobnym pochodzeniu, zawartych w bazie PESEL z początku 2022 r. | pl |
dc.description.abstract | Since ancient times, human settlements have taken their names from plants, especially trees and shrubs growing in a given area and tree stands formed by these plants. The author has attempted to assess the diversity and distribution of former Polish forests through analysis of proper names of localities (toponyms) indicating their forest etymology. The analysis was based on the current list of official place names compiled in 2019. Four categories of place names were distinguished: I – general forest-derived (regardless of the forest habitat type, which cannot always be determined at present); II – forest (derived from deciduous broadleaved mixed forest habitats); III – conifer (mainly from coniferous forest habitats); IV – other (derived from terms related to economic activity carried out in forests and benefits provided by forests). The analysis of 100,000 names of cities, towns, villages, and various settlements revealed 15,100 forest-related names. The toponyms presented in this paper refer to the forest (word stems: Las-, Les-, Leś-, Lesz-, etc.) and to ancient primeval forests and large woods. The 2,422 toponyms in this category account for 16% of the total number. The frequency of the toponyms was compared with the frequency of similar origin surnames (anthroponyms) of inhabitants of Poland available in the PESEL database since the beginning of 2022. | en |
dc.description.sponsorship | This research was partially financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland as a part of statutory activities of the Department of Botany, Mycology and Ecology, University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin and partially was self-financed by the author. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Botaniczne | pl |
dc.publisher | Polish Botanical Society | en |
dc.relation.ispartofseries | Wiadomości Botaniczne; vol. 66 | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | lasy w toponimii i antroponimii | pl |
dc.subject | lasy liściaste i mieszane | pl |
dc.subject | lasy iglaste | pl |
dc.subject | struktura dawnych lasów | pl |
dc.subject | struktura współczesnych lasów | pl |
dc.subject | onomastyka | pl |
dc.subject | deciduous broadleaved mixed forests | en |
dc.subject | coniferous forests | en |
dc.subject | structure of ancient forests | en |
dc.subject | onomastics | en |
dc.subject | forests in toponymy and anthroponymy | en |
dc.title | „Las to ojciec nasz…”. Inne spojrzenie na historię lasów Polski. Cz. I. Toponimy i antroponimy ogólnoleśne | pl |
dc.title.alternative | “The Forest is Our Father…”. A Different View Upon the History of Polish Forests. Part I. General Forest-Derived Toponyms and Anthroponyms | en |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.doi | 10.5586/wb.663 |
Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne: