dc.contributor.author | Kossowska, Maria | |
dc.contributor.author | Krzewicka, Beata | |
dc.contributor.author | Kościelniak, Robert | |
dc.contributor.author | Kukwa, Martin | |
dc.contributor.author | Kowalewska, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Szymczyk, Rafał | |
dc.contributor.author | Smoczyk, Michał | |
dc.contributor.author | Markiewicz, Kamila | |
dc.contributor.author | Adamski, Marek | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T12:19:56Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T12:19:56Z | |
dc.date.issued | 2022-06-21 | |
dc.identifier.citation | Kossowska, M., Krzewicka, B., Kościelniak, R., Kukwa, M., Kowalewska, A., Szymczyk, R., Smoczyk, M., Markiewicz, K., & Adamski, M. (2022). Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 2. Wiadomości Botaniczne, 66, Article 661. https://doi.org/10.5586/wb.661 | |
dc.identifier.issn | 2543-6503 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12333/317 | |
dc.description.abstract | W publikacji przedstawiono nowe stanowiska 39 gatunków porostów oraz 10 grzybów naporostowych (te ostatnie oznaczono gwiazdką), które są zagrożone w Polsce lub rzadkie w kraju lub regionie. Didymocyrtis epiphyscia s. l. jest podawany poraz pierwszy z obszaru Polski. W zamieszczonych wykazach stanowisk, obok współrzędnych geograficznych, podano kwadraty siatki ATPOL, zmodyfikowanej na potrzeby Atlasu rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce (wydawnictwo Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, 1993) przez Cieślińskiego i Fałtynowicza. Poza wykazem stanowisk, przy każdym z gatunków zamieszczono dane na temat ich cech diagnostycznych oraz rozmieszczenia w Polsce. | pl |
dc.description.abstract | The paper presents new localities of 39 species of lichens and 10 species of lichenicolous fungi (marked by an asterisk), which are endangered in Poland or are regionally rare. Didymocyrtis epiphyscia s. l. is reported from Poland for the first time. The name of each taxon is followed by data on its diagnostic features and distribution in Poland. Provided lists of localities contain geographic coordinates and ATPOL grid squares, modified by S. Cieśliński and W. Fałtynowicz for the purposes of the Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland (published by W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 1993). | en |
dc.description.sponsorship | The research was self-financed by the authors. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Botaniczne | pl |
dc.publisher | Polish Botanical Society | en |
dc.relation.ispartofseries | Wiadomości Botaniczne; vol. 66 | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | grzyby zlichenizowane | pl |
dc.subject | grzyby naporostowe | pl |
dc.subject | różnorodność gatunkowa | pl |
dc.subject | gatunki rzadkie | pl |
dc.subject | rozmieszczenie w Polsce | pl |
dc.subject | lichenized fungi | en |
dc.subject | lichenicolous fungi | en |
dc.subject | biodiversity | en |
dc.subject | rare species | en |
dc.subject | distribution in Poland | en |
dc.title | Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 2 | pl |
dc.title.alternative | Materials for the Distribution of Lichens and Lichenicolous Fungi in Poland, 2 | en |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.doi | 10.5586/wb.661 |
The following license files are associated with this item: